Актуальные курсы криптовалют онлайн, графики, рыночная капитализация и динамика
Курсы криптовалют
Актуальные курсы криптовалют онлайн, графики, рыночная капитализация и динамика
| # | Монета | Цена | 24ч | 7д | 30д | Капитализация | Объём 24ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BitcoinBTC | $79,786.00 | -2.14% | -2.19% | -4.62% | $1,604.56B | $23.05B |
| 2 | EthereumETH | $2,307.91 | -3.91% | -5.02% | -13.24% | $282.11B | $9.32B |
| 3 | TetherUSDT | $1.00 | +0.02% | +0.02% | -0.05% | $182.50B | $39.91B |
| 4 | BNBBNB | $722.11 | -3.29% | -0.02% | -7.19% | $95.00B | $0.87B |
| 5 | XRPXRP | $1.27 | -2.97% | -2.65% | -15.35% | $80.27B | $1.33B |
| 6 | USDCUSDC | $1.00 | +0.01% | +0.01% | -0.01% | $71.61B | $8.11B |
| 7 | SolanaSOL | $100.07 | -4.17% | -4.37% | -12.95% | $59.06B | $2.51B |
| 8 | TRONTRX | $0.33 | -0.04% | -2.23% | -3.15% | $31.28B | $0.26B |
| 9 | Figure HelocFIGR_HELOC | $1.02 | -0.60% | -1.18% | -1.43% | $26.12B | $0.07B |
| 10 | ZcashZEC | $1,150.04 | -6.91% | -1.43% | -23.28% | $19.59B | $0.69B |
| 11 | HyperliquidHYPE | $75.47 | -3.62% | -5.00% | -18.04% | $16.80B | $0.78B |
| 12 | DogecoinDOGE | $0.08 | -5.00% | -5.38% | -19.66% | $11.90B | $0.52B |
| 13 | MoneroXMR | $603.18 | -0.28% | +8.40% | +8.88% | $11.34B | $0.12B |
| 14 | USDSUSDS | $1.00 | +0.02% | +0.05% | +0.04% | $10.05B | $0.09B |
| 15 | WhiteBIT CoinWBT | $76.80 | -2.99% | -3.93% | -8.40% | $9.13B | $0.09B |
| 16 | ChainlinkLINK | $11.41 | -4.95% | -5.33% | -8.75% | $8.76B | $0.25B |
| 17 | LEO TokenLEO | $9.04 | +0.17% | +0.04% | +1.55% | $8.31B | $0.00B |
| 18 | CardanoADA | $0.20 | -5.38% | -8.48% | -17.12% | $7.67B | $0.27B |
| 19 | StellarXLM | $0.17 | -4.17% | -5.44% | -18.06% | $5.96B | $0.11B |
| 20 | NEAR ProtocolNEAR | $4.44 | -8.05% | -12.47% | -2.16% | $5.82B | $0.72B |




















Комментарии
Отправить комментарий